Dan Aktiv
![]() |
Igennem Dan Aktiv kan vi tilbyde finansiering til din Scooter. Klik på banneret ovenover, for at ansøge om lån.Herunder kan du se eksempler på finansieringsmuligheder. |
Lånetype | Hovedstol (kr. ) |
Løbetid (mdr.) | ÅOP før skat |
Nominel rente årlig rente |
Oprettelsesgebyr | Adm.gebyr pr. md. |
Rentetype | Ydelse pr. md | Samlet lånebeløb |
Basis konto | 40.000 kr. | 60 | 23,9 % | 19,6 % | 2.400 kr. | 25 kr. | Fast | 1.096 kr. | 65.751 kr. |
Udd. lån** | 15.000 kr. | 60 | 25,0 % | 19,6 % | 600 kr. | 25 kr. | Fast | 419 kr. | 25.131 kr. |
Lavrente* | 40.000 kr. | 60 | 16,3% | 12,7 % | 2.000 kr. | 25 kr. | Fast | 956 kr. | 57.349 kr. |
6 mdr. R/A fri* | 40.000 kr. | 6 | 10,3 % | 0 % | 2.000 kr. | 25 kr. | Fast | 7.000 kr. | 42.000 kr. |
12 mdr. rentefri* | 40.000 kr. | 12 | 11,0 % | 0% | 2.000 kr. | 25 kr. | Fast | 3.525 kr. | 42.300 kr. |
* Kampagneprodukter benyttes i afgrænsede perioder – spørg i butikken ** Maksimal lånebeløb på Udd. lån er 15.000 kr. |
![]() |